Importer des produits
L’importation de produits est la manière la plus rapide d’uploader ou de gérer votre catalogue. La fonction d’importation de produits utilise des fichiers CSV (Comma Separated Values) qu’elle traite comme des feuilles de calcul.
Dans cet article:
Principes d’un fichier CSV
Format de fichier CSV
Importer un fichier CSV
Un exemple de fichier CSV
Principes d’un fichier CSV
Un fichier CSV contient des données en texte brut délimitées par des séparateurs. Chaque entrée correspond à une cellule dans une feuille de calcul, chaque ligne correspond à une nouvelle ligne et chaque séparateur (virgule, point-virgule ou tabulation) marque la fin d’une entrée et le début d’une autre.
Vous pouvez afficher et gérer les fichiers CSV dans de simples éditeurs de texte (par ex. Notepad pour Windows, Sublime Text, TextEdit pour Mac) ou des logiciels tableurs (par ex. OpenOffice, LibreOffice, Google Sheets). Les tableurs sont généralement d’une utilisation plus conviviale.
Contenu
Chaque ligne d’un fichier d’importation de produits représente une liste d’attributs (nom, SKU/réf. article, description, prix, etc.) associés à un article particulier de votre boutique MyCOMMERCE. Les différents attributs sont délimités par un caractère séparateur (virgule, point-virgule ou tabulation) qui doit être le même dans tout le fichier.
La première ligne du fichier peut correspondre aux titres de colonne.
Remarque: Si votre fichier contient des titres de colonne, pensez à activer l’option Ignorer la première ligne dans les paramètres d’importation de manière à distinguer cette ligne des attributs de produit.
Pour afficher les paramètres d’importation dans votre boutique MyCOMMERCE, allez dans Compte MyCOMMERCE → Catalogue → Produits et cliquez sur Importer des produits. Recherchez l’option Sauter la première ligne:
Délimiteur
Les séparateurs marquent la fin d’un attribut de produit et le début d’un autre. MyCOMMERCE prend en charge trois délimiteurs dans les fichiers CSV: la virgule, le point-virgule et le caractère de tabulation.
Remarque: Lorsque vous importez votre fichier CSV, assurez-vous que le délimiteur utilisé dans le fichier coïncide avec celui indiqué dans les paramètres d’importation.
Codage des caractères
MyCOMMERCE prend en charge plus de dix jeux de caractères, dont UTF-8, UTF-16 et US-ASCII. Lorsque vous importez le fichier CSV, veillez à sélectionner le même encodage que celui utilisé dans le fichier, afin que l’importation fonctionne correctement.
Astuce: Si vous ne connaissez pas le jeu de caractères utilisé pour encoder votre fichier CSV, essayez UTF-8. Il s’agit du jeu de caractères le plus répandu.
Format des nombres
MyCOMMERCE requiert de respecter les conditions suivantes pour l’importation de fichiers CSV:
- Utilisez un point pour séparer la partie entière et la partie décimale (par ex. 3.5 ou 10.99).
- N’utilisez aucun séparateur de milliers (par ex. 1350 et non 1.350).
Astuce: Retrouvez ici les questions les plus fréquentes à propos de l’importation.
Format de fichier CSV
Pour afficher les paramètres d’importation dans votre boutique MyCOMMERCE, allez dans Compte MyCOMMERCE → Catalogue → Produits et cliquez sur Importer des articles.
L’importation de produit dans MyCOMMERCE peut gérer 21 attributs de produit. Cela signifie que votre fichier CSV peut contenir jusqu’à 21 colonnes. Voici une brève présentation des différents attributs:
Nom de colonne dans la fenêtre d’importation | Nom de colonne dans le fichier CSV | Condition | Type | Limites |
---|---|---|---|---|
SKU | sku | Réf. article ou nom obligatoire | Chaîne de caractères | 255 caractères |
Nom | name | Champ Réf. article ou Nom obligatoire | Chaîne de caractères | 255 caractères |
Description | description | Facultatif | Chaîne de caractères | Aucune |
Activé | enabled | Facultatif | Booléen | "true", "yes", "on", "Y", "1" pour Activé, sinon n’importe quelle autre valeur |
Poids | weight | Facultatif | Nombre à virgule | Tout nombre à virgule valable pour le poids, champ vide pour les produits numériques ou les services |
Prix | price | Facultatif | Nombre à virgule | Tout nombre à virgule valable |
Prix de vente conseillé | recommended_price | Facultatif | Nombre à virgule | Tout nombre à virgule valable |
Quantité | quantity | Facultatif | Nombre entier | Toute valeur entière valable, champ vide pour une quantité illimitée |
Image | image | Facultatif | Chaîne de caractères | URLs http:// ou https:// |
Catégorie 1 | category1 | Facultatif | Chaîne de caractères | 255 caractères |
Catégorie 2 | category2 | Facultatif | Chaîne de caractères | 255 caractères |
Catégorie 3 | category3 | Facultatif | Chaîne de caractères | 255 caractères |
Page d’accueil boutique | showOnFrontpage | Facultatif | Booléen | "1" pour vrai, "0" ou champ vide pour faux |
Frais d’expédition fixes | shipping_freight | Facultatif (legacy) | Nombre à virgule | Tout nombre à virgule valable |
Frais d’expédition fixes seulement | fixed_shipping_rate_only | Facultatif (legacy) | Booléen | "true", "yes", "on", "Y", "1" pour vrai, n’importe quelle autre valeur pour faux |
Type de frais d’expédition | shippingType | Facultatif | Chaîne de caractères | L’une de ces valeurs: GLOBAL_METHODS, SELECTED_METHODS, FLAT_RATE, FREE_SHIPPING |
Majoration sur expédition | shippingMethodMarkup | Facultatif Utilisé avec le type de frais d’expédition GLOBAL_METHODS. | Nombre à virgule | Tout nombre à virgule valable |
Forfait livraison | shippingFlatRate | Facultatif Utilisé avec le type de frais d’expédition FLAT_RATE. | Nombre à virgule | Tout nombre à virgule valable |
Méthodes d’expédition désactivées | shippingDisabledMethods | Facultatif Utilisé avec le type de frais d’expédition SELECTED_METHODS. | Liste de chaînes de caractères séparées par le symbole | | *ID de méthode d’expédition** est une chaîne de caractères. |
Méthodes d’expédition activées | shippingEnabledMethods | Facultatif Utilisé avec le type de frais d’expédition SELECTED_METHODS. | Liste de chaînes de caractères séparées par le symbole | | *ID de méthode d’expédition** est une chaîne de caractères. |
UPC | upc | Facultatif | Chaîne de caractères | 255 caractères |
Marque | brand | Facultatif | Chaîne de caractères | 255 caractères |
Titre de page | seo_title | Facultatif | Chaîne de caractères | 55 caractères |
Métadescription | seo_description | Facultatif | Chaîne de caractères | 160 caractères |
Largeur | width | Facultatif | Nombre à virgule | 5 caractères |
Hauteur | height | Facultatif | Nombre à virgule | 5 caractères |
Longueur | lenght | Facultatif | Nombre à virgule | 5 caractères |
**Pour trouver l’ID de la méthode d’expédition à activer/désactiver pour un produit à importer, cliquez sur le nom de la méthode d’expédition dans Compte MyCOMMERCE → Expédition & retrait et copiez l’ID à partir de la barre d’adresse du navigateur. Exemple:
Vous pouvez aussi paramétrer manuellement un produit de la manière adéquate, exporter le produit, trouver les ID des modes d’expédition activés/désactivés correspondants dans le fichier CSV téléchargé et les utiliser dans votre fichier à importer.
Importer un fichier CSV
Après avoir préparé le fichier CSV, allez dans Compte MyCOMMERCE → Catalogue → Produits et cliquez sur Importer des produits.
Dans la fenêtre d’importation:
1. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier CSV sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez le séparateur utilisé dans votre fichier (virgule, point-virgule ou tabulation).
3. Sélectionnez l’encodage de caractères utilisé dans votre fichier:
4. Organisez les colonnes par Glisser-déposer (Drag & Drop) afin de les trier dans le même ordre que dans votre fichier:
5. Désactivez les colonnes qui ne sont pas utilisées dans le fichier.
6. Utilisez l’option Ignorer la colonne afin d’exclure jusqu’à trois colonnes:
7. Pour supprimer le contenu du catalogue avant l’importation, activez l’option Supprimer tous produits et catégories avant importation.
Remarque: De cette façon, vous supprimez tous les produits qui figurent dans votre boutique MyCOMMERCE et vous les remplacez par les produits du fichier CSV que vous importez.
Télécharger un exemple de fichier CSV à importer
Vous pouvez télécharger un modèle de fichier de produits au format CSV dont vous vous inspirerez pour créer vos propres fichiers CSV. Ce fichier modèle contient un exemple de produit avec des valeurs séparées par des virgules.
Erreurs fréquentes
Les erreurs susceptibles de se produire lors de l’importation sont les suivantes:
Dans MyCOMMERCE, la profondeur maximum est de 50 pour la catégorie. Dans votre fichier à importer, la catégorie offre une profondeur maximum de 80: /Category1/Category2/.../Category80. Diminuez le nombre de catégories supérieures et réessayez. | Vous avez un trop grand nombre de catégories imbriquées et devez raccourcir le chemin d’accès des catégories. |
Le nom de catégorie est trop long (400 caractères). Le nombre maximum de caractères autorisés est de 255. | Les noms de catégorie sont limités à 255 caractères maximum. Spécifiez un nom plus court. |
Nombre de colonnes incorrect. Dans la fenêtre d’importation, vous avez sélectionné dix colonnes alors que le fichier n’en contient que 8. | Si vous sélectionnez dix colonnes pour l’importation, alors chaque ligne du fichier CSV doit contenir dix valeurs. Veuillez sélectionner le nombre correct de colonnes. |
Format d’image non pris en charge (http://www.example.com/image.psd) | MyCOMMERCE gère les formats de fichier image suivants: JPG, BMP, PNG et GIF. Merci d’utiliser l’un d’entre eux. |
Image http://www.example.com/image. jpg est plus grand que 4Mb. | |
La saisie est obligatoire dans l’une au moins des colonnes SKU et Nom. | Chaque ligne correspondant à un produit doit contenir au moins l’une des deux valeurs suivantes: SKU (réf. article) ou Nom. Veillez à ce que chaque ligne de produit dans le fichier contienne une référence article et/ou un nom. |
La référence article (SKU) est trop longue (300 caractères). Le nombre maximum de caractères autorisés est de 255. | Dans MyCOMMERCE, les références article ne doivent pas contenir plus de 255 caractères. Spécifiez une référence article plus courte. |
Le nom est trop long (350 caractères). Le nombre maximum de caractères autorisés est de 255. | Le nom ne peut pas contenir plus de 255 caractères. Spécifiez une valeur plus courte pour le nom. |
Valeur Prix/Poids/etc. incorrecte | La valeur entrée dans la colonne ne respecte pas le format autorisé. Par exemple, la valeur contient des lettres, alors qu’elle ne devrait contenir que des chiffres. Veillez à respecter le format de données pris en charge pour chaque colonne. |
Erreur de syntaxe de l’URL d’accès à l’image htp://example.com/image. jpg | L’URL n’est pas correctement rédigée. Utilisez le format suivant: :///. Par exemple: https://www. example.com/image.jpg |
L'image ne peut pas être téléchargée http://www. example.com/image.jpg | MyCOMMERCE ne peut pas uploader l’image du serveur example.com car le serveur est indisponible, des problèmes de temporisation ou d’autres problèmes réseau se produisent. Veillez à ce que vos fichiers image soient disponibles en ligne pour le téléchargement. |
MyCOMMERCE limite à 1000 le nombre de catégories par boutique. | MyCOMMERCE MyCOMMERCE permet de gérer un maximum de 1000 catégories distinctes par boutique. Réduisez le nombre de catégories dans votre fichier d’importation. |
Exemple de fichier CSV
Vous pouvez télécharger un modèle de fichier de produits au format CSV dont vous vous inspirerez pour créer vos propres fichiers CSV. Ce fichier modèle contient un exemple de produit avec des valeurs séparées par des points-virgules.